咨询热线
18566398802盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验,以下是世界各国盐雾试验方法对比。
国名 | 标准号 | 适用范围 | 盐水溶液 | 试验条件 | 发生雾的方式方法 | 样品与垂线之间的角度 | 试验时间 | |||
浓 度 | PH | 温 度 | 集雾率 | |||||||
国际电工委员会 | IEC68-2-11 | 结构相同的样品 和保护层 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/80cm2·h | 连续喷雾 | 16、24、48、96、163、336、672h | ||
国际标准化组织 | ISO 3768 | 金属覆盖层 | 50±5g/L | 6.5~7.2 (25℃) | 35±2℃ | 1~2ml/80cm2·h | 连续喷雾 | 15°~30° | 2、6、24、48、96、240、480、720h | |
美国材料试验学会 | ASTM-B117 | 材料覆盖层 | 5±1% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.7) | 1~2ml/80cm2·h | 连续喷雾 | 15°~30° | 按系列选择 | |
美国军用标准 | MIL-STD-810D | 使用在含盐雾环境 的设备 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 (35℃) | 35℃ | 0.5~3ml/80cm2*h | 连续喷雾 | 15°~30° | 48h或按有关规定 | |
英国 | BS.2011Part 2.1Ka | 元件抗盐雾损坏能力,保护层的质量和均匀性 | 5±0.1%(体积) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/80cm2·h | 连续喷雾 | 按试验样品要求 | ||
法国 | NFC20-511 | 保护层的质量和均匀性 | 5%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~3ml/80cm2·h | 连续喷雾 | 15°~30° | 24、48、96(12)h | |
德国 | DIN 50021 | 材料元件和设备 | 5±0.1%(重量) | 6.5~7.2 (25℃) | 35±1℃ | 1.5±0.5ml/80cm2·h | 连续 | 15°~30° | ||
波兰 | PN-67/E-04350 | 热带型电工设备 | 3% | 6.8~7.2 | 20±2℃ | 0.5~3ml/80cm2·h | 喷6h,停喷(打开箱)18h | |||
美国军用标准 | MIL STD 202F | 电子设备零件 | 5% 20% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.1) | 0.5~3.0ml/80cm2·h | 连续喷雾 | |||
日本 | JIS C5028 | 电子部件、金属材料、无机或有机覆盖层 | (1)20±2%(重量) (2)5±1% | 6.5~7.2 (35℃) | 35±2℃ | 0.5~3ml/80cm2·h | 连续 | 15°~30° | 16±1、24±2、 | |
日本 | JIS H868 | 铝及铝合金阳极 氧化膜 | 5±1% | 3.0±0.2 | 50±1℃ | 1~2ml/80cm2·h | 连续 | 4、8、16到72h |
Q-lab推出Q-FOG CRH循环腐蚀箱,可以进行传统盐雾、Prohesion(干湿交替混合盐雾试验)及绝大部分汽车循环腐蚀测试。其最大特点是可以调节相对湿度并精确控制上升时间。同时还有备选的冲洗功能。Q-FOG CRH箱有两种型号,以满足多种测试要求。