耐候性试验 Weathering Testing
欢迎来到耐候性试验网!

咨询热线

18566398802

Q-panel板

详细信息

五十多年来,Q-PANEL钢制和铝制测试底板一直是全球公认的均匀、一致的油漆、胶黏剂、密封剂和其他涂料测试底板的世界标准。Q-Lab的钢制和铝制测试底板可最小化金属的差异,该差异在严格的油漆、涂料和附着力试验中是数据偏差的来源。每年,全球成千上万的实验室使用我们生产的数百万钢制和铝制测试底板,进行色彩开发、老化曝晒、腐蚀试验、物理性能试验及质量控制。

您可以浏览以下标准测试底板详细目录,很多型号是可以即刻从仓库发货的。没有找到您需要的测试底板?可向我们提交您的需求,我们可以帮您订制 。

您也可以查看《Q-panel板产品推荐》看看是否可以找到您需要的测试底板。

各型号Q-panel板规格参数

编号 材质 处理工艺 宽度 长度 厚度 数量
DT-36 钢板 (马口铁) 马口铁 3 6 0.01 800
DT-46 钢板 (马口铁) 马口铁 4 6 0.01 400
QD-36 钢板 (光滑) 磨光 3 6 0.02 400
QD-39 钢板 (光滑) 磨光 3 9 0.02 200
QD-46 钢板 (光滑) 磨光 4 6 0.02 200
QD-48 钢板 (光滑) 磨光 4 8 0.02 200
QD-412 钢板 (光滑) 磨光 4 12 0.02 150
QD-2.36-5.51 钢板 (光滑) 磨光 2.36 5.51 0.02 400
QD-612 钢板 (光滑) 磨光 6 12 0.02 150
QD-23.5 钢板 (光滑) 磨光 2 3.5 0.02 500
QD-24 钢板 (光滑) 磨光 2 4 0.02 600
QD-2.75-4 钢板 (光滑) 磨光 2.75 4 0.02 400
QD-35 钢板 (光滑) 磨光 3 5 0.02 400
D-35 钢板 (光滑) 磨光 3 5 0.01 800
D-36 钢板 (光滑) 磨光 3 6 0.01 800
D-46 钢板 (光滑) 磨光 4 6 0.01 400
A-1.75-5 铝板 (光滑) 磨光 1.75 5 0.025 800
A-23.5 铝板 (光滑) 磨光 2 3.5 0.025 500
A-24 铝板 (光滑) 磨光 2 4 0.025 450
A-2.75-4 铝板 (光滑) 磨光 2.75 4 0.025 300
A-35 铝板 (光滑) 磨光 3 5 0.025 500
A-36 铝板 (光滑) 磨光 3 6 0.025 500
A-39 铝板 (光滑) 磨光 3 9 0.025 150
A-46 铝板 (光滑) 磨光 4 6 0.025 250
A-48 铝板 (光滑) 磨光 4 8 0.025 150
A-412 铝板 (光滑) 磨光 4 12 0.025 125
A-612 铝板 (光滑) 磨光 6 12 0.025 125
AL-23.5 铝板 (铬酸盐) 磨光 2 3.5 0.025 500
AL-35 铝板 (铬酸盐) 磨光 3 5 0.025 500
AL-36 铝板 (铬酸盐) 磨光 3 6 0.025 500
AL-39 铝板 (铬酸盐) 磨光 3 9 0.025 150
AL-46 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 6 0.025 250
AL-48 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 8 0.025 150
AL-412 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 12 0.025 125
AL-612 铝板 (铬酸盐) 磨光 6 12 0.025 125
AD-14 铝板 (Alclad) 磨光 1 4 0.063 600
AR-14 铝板 (光滑) 磨光 1 4 0.063 600
AQ-24 铝板 (光滑) 磨光 2 4 0.032 600
AQ-36 铝板 (光滑) 磨光 3 6 0.032 400
AQ-44 铝板 (光滑) 磨光 4 4 0.032 200
AQ-46 铝板 (光滑) 磨光 4 6 0.032 300
AQ-48 铝板 (光滑) 磨光 4 8 0.032 125
AQ-412 铝板 (光滑) 磨光 4 12 0.032 100
AQ-2.36-5.51 铝板 (光滑) 磨光 2.36 5.51 0.032 250
AQ-612 铝板 (光滑) 磨光 6 12 0.032 100
ALQ-36 铝板 (铬酸盐) 磨光 3 6 0.032 400
ALQ-46 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 6 0.032 300
ALQ-412 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 12 0.032 100
SPA-1524 铝板 (光滑) 磨光 15 24 0.025 10
L-1424 铝板 (光滑) 磨光 14 24 0.025 10
ARX-310 铝板 (光滑) 磨光 3 10 0.032 125
ASX-310 铝板 (光滑) 磨光 3 10 0.032 125
CXB-12-K 钢板 (光滑) 磨光 1 2 0.125 30
AN-36 铝板 (阳极电镀) 磨光 3 6 0.025 500
AN-46 铝板 (阳极电镀) 磨光 4 6 0.025 250
AN-612 铝板 (阳极电镀) 磨光 6 12 0.025 125
AT-23.5 铝板 (铬酸盐) 磨光 2 3.5 0.025 500
AT-35 铝板 (铬酸盐) 磨光 3 5 0.025 500
AT-36 铝板 (铬酸盐) 磨光 3 6 0.025 500
AT-39 铝板 (铬酸盐) 磨光 3 9 0.025 150
AT-46 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 6 0.025 250
AT-48 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 8 0.025 150
AT-412 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 12 0.025 125
AT-612 铝板 (铬酸盐) 磨光 6 12 0.025 125
AQT-36 铝板 (铬酸盐) 磨光 3 6 0.032 400
AQT-46 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 6 0.032 300
AQT-412 铝板 (铬酸盐) 磨光 4 12 0.032 100
WW-46 钢板 (预喷漆) 喷漆 4 6 0.007 800
GW-46 钢板 (预喷漆) 喷漆 4 6 0.007 800
WWS-46 钢板 (预喷漆) 喷漆 4 6 0.007 800
SPC-1524 铝板 (预喷漆) 喷漆 15 24 0.025 10
CXD-2.76.5.90-K 钢板 (光滑) Mill 2.76 5.9 0.047 30
S-35 钢板 (光滑) Ground (单面) 3 5 0.032 250
S-36 钢板 (光滑) Ground (单面) 3 6 0.032 250
S-39 钢板 (光滑) Ground (单面) 3 9 0.032 125
S-46 钢板 (光滑) Ground (单面) 4 6 0.032 200
S-48 钢板 (光滑) Ground (单面) 4 8 0.032 125
S-412 钢板 (光滑) Ground (单面) 4 12 0.032 100
S-612 钢板 (光滑) Ground (单面) 6 12 0.032 100
S-44-T 钢板 (光滑) Ground (单面) 4 4 0.032 250
RS-14 钢板 (光滑) Ground (单面) 1 4 0.063 600
S-36-I 钢板 (Iron Phosphated) Ground (单面) 3 6 0.032 250
S-46-I 钢板 (Iron Phosphated) Ground (单面) 4 6 0.032 200
S-412-I 钢板 (Iron Phosphated) Ground (单面) 4 12 0.032 100
R-13 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 1 3 0.032 1400
R-23.5 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 2 3.5 0.032 300
R-35 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 3 5 0.032 250
R-36 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 3 6 0.032 250
R-39 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 3 9 0.032 125
R-46 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 4 6 0.032 200
R-48 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 4 8 0.032 125
R-412 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 4 12 0.032 100
R-612 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 6 12 0.032 100
R-44-T 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 4 4 0.032 250
R-44-T 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 4 4 0.032 250
R-36-I 钢板 (Iron Phosphated) 惰性、粗糙 3 6 0.032 250
R-46-I 钢板 (Iron Phosphated) 惰性、粗糙 4 6 0.032 200
R-412-I 钢板 (Iron Phosphated) 惰性、粗糙 4 12 0.032 100
HA-14 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 1 4 0.04 600
HA-46 钢板 (光滑) 惰性、粗糙 4 6 0.04 100

产品标签
相关产品